| Tabela - Federal - 2002/0092
Tabelas Progressivas Mensais IR de 1996 a 2010
Janeiro-Dezembro/2010
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 1.499,15 | - | - |
| De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
| De 2.246,76 até 2.995,70 | 15 | 280,94 |
| De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
| Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 | |
Dedução por dependente: R$ 150,69;
Legislação: Lei 11.945/09; Art. 4º, III, "d", da Lei 9.250/95.
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/2009
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 1.434,59 | - | - |
| De 1.434,60 até 2.150,00 | 7,5 | 107,59 |
| De 2.150,01 até 2.866,70 | 15 | 268,84 |
| De 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5 | 483,84 |
| Acima de 3.582,00 | 27,5 | 662,94 | |
Dedução por dependente: R$ 144,20
Legislação: Lei 11.945/09
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/2008
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 1.372,81 | - | - |
| De 1.372,82 até 2.743,25 | 15% | 205,92 |
| Acima de 2.743,25 | 27,5% | 548,82 | |
Dedução por dependente:R$ 137,99
Legislação:Lei 11.482/07
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/2007
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 1.313,69 | - | - |
| De 1.313,70 até 2.625,12 | 15% | 197,05 |
| Acima de 2.625,12 | 27,5% | 525,19 | |
Dedução por dependente:R$ 132,05
Legislação:Lei 11.482/07
Obs: valores em R$
Fevereiro-Dezembro/2006
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 1.257,12 | - | - |
| De 1.257,13 até 2.512,08 | 15% | 188,57 |
| Acima de 2.512,08 | 27,5% | 502,58 | |
Dedução por dependente: 126,36
Legislação: Lei nº 11.119/05
Obs: valores em R$
Janeiro/2005-Janeiro/2006
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 1.164,00 | Isento | - |
| De 1.164,01 até 2.326,00 | 15% | 174,60 |
| Acima de 2.326,00 | 27,5% | 465,35 | |
Dedução por dependente: 117,00
Legislação: MP nº 232/04 e IN-SRF nº 488/04
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/2004
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 1.058,00 | Isento | - |
| De 1.058,01 até 2.115,00 | 15% | 158,70 |
| Acima de 2.115,00 | 27,5% | 423,08 | |
Dedução por dependente: 106,00
Legislação: Lei nº 10.828/2003
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/2003
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 1.058,00 | Isento | - |
| De 1.058,01 até 2.115,00 | 15% | 158,70 |
| Acima de 2.115,00 | 27,5% | 423,08 | |
Dedução por dependente: R$ 106,00
Legislação: Lei nº 10.637/2002
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/2002
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 1.058,00 | Isento | - |
| De 1.058,01 até 2.115,00 | 15% | 158,70 |
| Acima de 2.115,00 | 27,5% | 423,08 | |
Dedução por dependente: R$ 106,00
Legislação: MP 22/2002
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/2001
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 900,00 | Isento | - |
| Acima de 900,00 até 1.800,00 | 15% | 135,00 |
| Acima de 1.800,00 | 27,5% | 360,00 | |
Dedução por dependente: 90,00
Legislação: IN 101/97
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/2000
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 900,00 | Isento | - |
| Acima de 900,00 até 1.800,00 | 15% | 135,00 |
| Acima de 1.800,00 | 27,5% | 360,00 | |
Dedução por dependente: 90,00
Legislação: IN 101/97
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/1999
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 900,00 | Isento | - |
| Acima de 900,00 até 1.800,00 | 15% | 135,00 |
| Acima de 1.800,00 | 27,5% | 360,00 | |
Dedução por dependente: 90,00
Legislação: IN 101/97
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/1998
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 900,00 | Isento | - |
| Acima de 900,00 até 1.800,00 | 15% | 135,00 |
| Acima de 1.800,00 | 27,5% | 360,00 | |
Dedução por dependente: 90,00
Legislação: IN 101/97
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/1997
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 900,00 | Isento | - |
| Acima de 900,00 até 1.800,00 | 15% | 135,00 |
| Acima de 1.800,00 | 25% | 315,00 | |
Dedução por dependente: 90,00
Legislação: IN 070/95
Obs: valores em R$
Janeiro-Dezembro/1996
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até 900,00 | Isento | - |
| Acima de 900,00 até 1.800,00 | 15% | 135,00 |
| Acima de 1.800,00 | 25% | 315,00 | |
Dedução por dependente: 90,00
Legislação: IN 070/95
Obs: valores em R$
|